ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt


@
@ì‰zsƒOƒ‰ƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt‹¦‰ï
@åÂ̑å‰ïI—¹Œã
@ì‰zs’·‚ğŒğ‚¦‚Ä‹L”OB‰e

@@uˆÀ”ä“Şe…Œö‰€v










@‚ŠK¬ŠwZ‹æ10©¡‰ïƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt‘å‰ï
•½¬‚Q‚T”N‚P‚QŒ‚P“ú@»’†ŠwZZ’ë
V‰ÍŠİBƒ`[ƒ€—DŸ





•\²®














‚ŠK¬ŠwZ‹æ10©¡‰ïƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt‘å‰ï¬Ñˆê——@@@@@25.12. 1

ƒ`[ƒ€–¼ ‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‚R‰ñ–Ú ‚S‰ñ–Ú Œv ΰٲİÜİ ‡ˆÊ “üÜ
1 ‰½–^ 107 98 110 100 415 6 5 ‚TˆÊ
2 ‰½–^ 110 115 111 107 443 2 10 ‚P‚OˆÊ
3 ‰½–^ 114 108 118 108 448 2 12
4 ‰½–^ 96 106 113 117 432 5 8
5 ‰½–^ 97 102 109 90 398 7 2 ‚QˆÊ
6 ‰½–^ 114 97 104 98 413 5 4
7 ‰½–^ 108 115 110 115 448 2 13
8 ‰½–^ 119 111 110 115 455 0 15 ‚P‚TˆÊ
9 V‰ÍŠİA 109 102 112 93 416 5 6
10 ‰½–^ 125 114 117 119 475 1 18
11 ‰½–^ 126 109 115 111 461 2 16
12 ‰½–^ 110 114 121 110 455 3 14
13 ‰½–^ 110 106 101 112 429 4 7
14 ‰½–^ 104 102 105 101 412 5 3 ‚RˆÊ
15 ‰½–^ 130 113 122 122 487 0 19
16 ‰½–^ 106 102 119 115 442 3 9
17 ‰½–^ 107 119 113 107 446 6 11
18 ‰½–^ 121 111 112 118 462 2 17
19 V‰ÍŠİB 101 106 99 90 396 7 1 —DŸ
20 ‰½–^ 134 131 134 124 523 3 20

ƒgƒbƒv‚É–ß‚é

inserted by FC2 system